植物の耐寒性を調べておきましょう。
植物をお庭に植える場合、その植物が自生している環境と植える環境が異なる場合には、その植物の耐寒性を調べておく必要があります。特に、南国育ちのサボテンやユッカ、アガベなどの多肉植物は、同種の植物でも耐寒温度が一律ではないものも大変多く存在しています。
Hardiness Zone(USDA Plant Hardiness Zone)とは?
「Hardiness Zone(USDA Plant Hardiness Zone)」とは、北米およびメキシコにおいて植物がどの地域まで越冬可能かを示すもので、アメリカ農水省(USDA)が作成した、各地域の年間最低気温の平均値をデータ化し、1a~13bまでの26クラスで分類しマップ上で色分けをしたものが「Hardiness Zone Map」です。
Hardiness Zone Map Japan
日本エリアでのハーディネスゾーンマップは、行政機関や公共機関などが作成した正式なものはなく、いろいろな団体が気象庁のデータを元にそれぞれ作成している状況ですから、庭.proでは気象庁のデータをもとに、全国の主要都市の耐寒性ゾーンをマッピングしてみました。
2b | -42.7~-40.0 | |
3a | -39.9~-37.2 | |
3b | -37.1~-34.4 | |
4a | -34.3~-31.7 | |
4b | -31.6~-28.9 | 北海道宗谷・上川地方の一部地域・富士山 |
5a | -28.8~-26.1 | 北海道上川・十勝・オホーツク地方などの一部地域 |
5b | -26.0~-23.3 | 北海道の一部・長野県の一部地域 |
6a | -23.2~-20.6 | 北海道の一部・長野・岐阜の一部地域 |
6b | -20.5~-17.8 | 北海道の一部、岩手・福島・長野の一部地域 |
7a | -17.7~-15.0 | 北海道南部・東北地方山間部の一部地域 |
7b | -14.9~-12.2 | 北海道南部の一部地域、東北から関東の山間部 |
8a | -12.1~-9.4 | 中部地方以北地域 |
8b | -9.3~-6.7 | 東北地方太平洋沿岸部・関東地方・関西・中国・四国・九州の山間部 |
9a | -6.6~-3.9 | 東北・中部・関東の沿岸部、関西以南の内陸部 |
9b | -3.8~-1.1 | 南関東以南の沿岸部 |
10a | -1.0~1.7 | 東京都・神奈川県の一部地域・関西・四国・九州の沿岸部 |
10b | 1.8~4.4 | 八丈島・鹿児島県の一部地域 |
11a | 4.5~7.2 | 沖縄の一部地域 |
11b | 7.3~10.0 | 沖縄の他、小笠原諸島 |
耐寒性ゾーンマップのゾーン表示は、屋根のない露地植えの環境で越冬できるかどうかの目安の温度ですから、品種やその場所の環境などにより異なります。また、耐寒性ゾーンマップの分類は、平均最低気温データで、その地域の最低気温ではありませんのでご注意ください。このデータは、積雪や一時的な寒波などは考慮されていないデータですので、実際の耐寒温度とは異なる場合があります。各地の最低気温データは各自で気象庁の気象データをご確認ください。
植物の耐寒温度
ユッカ
品種名 | 和名 | 耐寒温度(℃) | USDA zone |
Yucca filamentosa | ユッカ・フィラメントサ・イトラン | -15℃ | 7b |
Yucca gloriosa | ユッカ・グラリオサ(君が代蘭) | -23.3℃ | 6a |
Yucca faxoniana | ユッカ・ファクソニアーナ | -12.2℃ | 8a |
Yucca gloriosa ‘Variegata’ | ユッカ・グラリオサ ‘バリエガータ’(君が代蘭 斑入り) | -17.8℃ | 7a |
Yucca carnerosana | ユッカ・カルネロサーナ | -26.1℃ | 5b |
Yucca filifera | ユッカ・フィリフェラ | -12.2℃ | 8a |
Yucca rostrata var. ‘Blue Thunder’ | ユッカ・ロストラータ ‘ブルーサンダー’ | -20.6℃ | 6b |
Yucca elephantipes | ユッカ・エレファンティペス (青年の木) | -9.4℃ | 8b |
Yucca aloifolia | ユッカ・アロイフォリア(千寿蘭) | -17.8℃ | 7a |
Yucca rostrata | ユッカ・ロストラータ | -26.1℃ | 5b |
Yucca brevifolia(Joshua Tree) | ユッカ・ブレビフォリア(ジョシュアツリー) | -23.3℃ | 6a |
アガベ
品種名 | 和名 | 耐寒温度(℃) | USDA zone |
Agave weberi ‘Aizona Ster’ | アガベ・ウェベリ アリゾナスター | -9.4℃ | 8b |
Agave weberi | アガベ・ウェベリ | -9.4℃ | 8b |
Agave vilmoriniana | アガベ・ビルモリニアナ | -9.4℃ | 8b |
Agave titanota ‘White Ice’ | アガベ・チタノタ ホワイトアイス | -3.9℃ | 9b |
Agave titanota ‘Black and Blue’ | アガベ・チタノタ ブラック&ブルー | -3.9℃ | 9b |
Agave titanota ‘Felipe Otero’ | アガベ・チタノタ フェリペ オテロイ | -6.7℃ | 9a |
Agave sisalana variegated | アガベ・サイザルアサ バリエガータ | -3.9℃ | 9b |
Agave sisalana | アガベ・サイザルアサ | -3.9℃ | 9b |
Agave salmiana var.ferox ‘Variegated ‘ | アガベ・サルミアナ ‘フェロックス’ バリエガータ | -9.4℃ | 8b |
Agave potatorum variegated ‘Kichijokan’ | アガベ・ポタトルム バリエガータ ‘吉祥冠’ | -3.9℃ | 9b |
Agave potatorum | アガベ・ポタトルム | -3.9℃ | 9b |
Agave parrasana | アガベ・パラサナ | -9.4℃ | 8b |
Agave ovatifolia variegated ‘ORCA’ | アガベ・オバティフォリア バリエガータ オルカ | -6.7℃ | 9a |
Agave ovatifolia | アガベ・オバティフォリア | -15.0℃ | 7b |
Agave ocahui | アガベ・オカヒー | -12.2℃ | 8a |
Agave murpheyi ‘Variegata’ | アガベ・マーフィー バリエガータ | -6.7℃ | 9a |
Agave murpheyi | アガベ・マーフィー | -12.2℃ | 8a |
Agave montana | アガベ・モンタナ | -12.2℃ | 8a |
Agave marmorata | アガベ・マルモラータ | -3.9℃ | 9b |
Agave filifera subsp. schidigera | アガベ・シジゲラ | -12.2℃ | 8a |
Agave macroacantha | アガベ・マクロアカンサ | -6.7℃ | 9a |
Agave lophantha | アガベ・ロファンサ | -12.2℃ | 8a |
Agave lechuguilla | アガベ・レチュギラ | -17.8℃ | 7a |
Agave impressa | アガベ・インプレッサ | -3.9℃ | 9b |
Agave horrida | アガベ・ホリダ | -3.9℃ | 9b |
こちらの耐寒温度表は主要樹木の耐寒温度一覧ですが、分類や地域などの情報元により、数値が異なる場合がありますので、参考程度としてご覧ください。
まとめ
Hardiness zoneの耐寒性の区分は概ねは正しい情報ですが、各地域や環境により最低気温は異なるため、厳格な指標とは考えず、参考値としてみる方が良いと思われます。
植物は品種や環境、植え付け後の経過年数などにより、個体それぞれの特性が異なる場合もありますので、皆さまの栽培環境に合わせて冬越しの準備を整えるようにしてください。
お庭に植える樹木選びから、剪定やお世話などまで、庭のプロ集団『庭.pro』までご相談ください。綺麗な庭で皆様の暮らしが豊かになれば幸いです。
2024年1月30日更新
執筆者:造園技能士 竜門 健太郎